E intanto il nuovo Beverly 300 avanza e scala inesorabile le classifiche di vendita fino ad arrivare alla cima nel mese di Agosto e riesce a scalzare dal primo posto il suo acerrimo rivale Honda SH 300...
Rank Marca Modello Segmento Totale Ago 20101 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 740
2 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 613
3 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 580
4 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 485
5 YAMAHA TMAX 500 Scooter 429
6 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 418
7 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 409
8 YAMAHA XMAX 250 Scooter 367
9 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 327
10 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 321
11 PIAGGIO VESPA LX 125 Scooter 316
12 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 278
13 PIAGGIO LIBERTY 150 RST Scooter 209
14 HONDA PCX 125 Scooter 184
15 KYMCO XCITING R 300 I Scooter 168
16 LML NV 150 Scooter 166
17 HONDA SW-T 400 Scooter 152
18 KAWASAKI Z 750 Naked 151
19 PIAGGIO BEVERLY 300 TOURER Scooter 143
20 YAMAHA MAJESTY 400 Scooter 130
21 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 128
22 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 127
23 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 126
24 HONDA ITALIA CB 600 F HORNET Naked 118
25 KYMCO AGILITY 150 R16 Scooter 116
26 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 115
27 KYMCO LIKE 125 Scooter 110
28 APRILIA SCARABEO 300 Scooter 105
29 BMW R 1200 GS Enduro 105
30 YAMAHA FZ8-N Naked 102
Non male direi...e, soprattutto, complimenti al nuovo nato in Casa Piaggio...!!